Come sapere il proprio numero di scarpeÂ
- Il momento migliore per prendere la misura è il pomeriggio o la sera. In questo caso, i piedi, nel vero senso dell parola, sono in posizione piatta ed hanno raggiunto la loro dimensione adeguata. Al contrario, quando si prende la misura al mattino, i piedi sono un po‘ più corti. Si andrebbe, in tal modo, a determinare un numero di scarpa non corretto e, dunque, si comprerebbero delle scarpe piccole.
- Mettete i piedi su un foglio di carta, fissate la carta al pavimento con del nastro adesivo, in modo che non scivoli.
- Disegnate con una matita il contorno del piede. Tenete la matita aderente, con un angolo di 90°.
- Misurate ora la distanza maggiore dal tallone all’alluce
- Trovate le misure usa la tabella per sapere il numero
Taglie Scarpe Uomo
Centimetri | Taglie IT | Taglie EU | Taglia UK | Taglia US |
23.7 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 52.5 | 17 | 18 |
Taglie Scarpe Donna
Centimetri (CM) | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US |
22 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Tabella con i numeri delle scarpe per bambini
CM (Centimetri) | Taglia US | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK |
8.3 | 0C | 15 | 15 | 0 |
9.1 | 1C | 16 | 16 | 0.5 |
10 | 2C | 17 | 17 | 1.5 |
10.8 | 3C | 18.5 | 18.5 | 2.5 |
11.6 | 4C | 19.5 | 19.5 | 3.5 |
12.5 | 5C | 21 | 21 | 4.5 |
13.3 | 6C | 22 | 22 | 5.5 |
14.2 | 7C | 23.5 | 23.5 | 6.5 |
15 | 8C | 25 | 25 | 7.5 |
15.9 | 9C | 26 | 26 | 8.5 |
16.7 | 10C | 27 | 27 | 9.5 |
17.2 | 10.5C | 27.5 | 27.5 | 10 |
17.6 | 11C | 28 | 28 | 10.5 |
18 | 11.5C | 28.5 | 28.5 | 11 |
18.4 | 12C | 29.5 | 29.5 | 11.5 |
18.8 | 12.5C | 30 | 30 | 12 |
19.3 | 13C | 31 | 31 | 12.5 |
19.7 | 13.5C | 31.5 | 31.5 | 13 |
Â